Snittränta är den genomsnittliga utlåningsräntan banken haft under den föregående månaden. Genomsnittsräntan rapporteras alltid senast fem arbetsdagar in på en ny månad av respektive bank.
Till skillnad från listräntorna som är dagsaktuella från bankerna avser snitträntorna en historisk period, ofta föregående månads genomsnitt.
Bank | 3 mån | 1 år | 2 år | 3 år | 5 år | 10 år | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,77% | 1,41% | 1,37% | 1,39% | 1,40% | - | Besök | |
1,69% | 1,28% | 1,32% | 1,38% | 1,52% | - | Besök | |
1,62% | 1,43% | 1,49% | 1,57% | 1,78% | - | Besök | |
1,57% | 1,53% | 1,47% | 1,48% | 1,56% | 2,32% | Besök | |
1,53% | 1,41% | 1,34% | 1,39% | 1,47% | 1,75% | Besök | |
1,49% | 1,56% | 1,51% | 1,38% | 1,45% | 1,91% | Besök | |
1,43% | 1,45% | 1,32% | 1,38% | 1,31% | - | Besök | |
1,41% | 1,44% | 1,61% | 1,82% | 2,41% | - | Besök | |
1,35% | 1,28% | - | 1,35% | 1,45% | - | Besök | |
1,28% | 1,51% | - | 1,61% | 1,85% | - | Besök |
Senast uppdaterad: 2024-11-07
Snittränta är den genomsnittliga utlåningsräntan banken haft under den föregående månaden. Genomsnittsräntan rapporteras alltid senast fem arbetsdagar in på en ny månad av respektive bank. Utgå ifrån den genomsnittliga räntan när du förhandlar om bolånen men se den inte som en gräns, det går ofta att förhandla sig till en ränta under snitträntan.